本校教育目標:
ふるさとに根ざし 明るく たくましく生きる 生徒の育成
校章 |
---|
校歌 | 賛歌 |
---|---|
作詞:佐藤 秀男 作曲:木内 博 |
作詞:讃歌作詞委員会 作曲:成田 高 |
八重なして われらをめぐる 山々やさし 犀川の流れはすみて 沃野はゆたか 永久に比内は平和の境 われらふるさとの比内を誇る 学びやになごみて集う 友垣したし ひらけゆくあしたを語り 望みははるか 永久に世界は真理の園生 われら母校の比内に生きる すこやかに明るく われら明日の日を 大空をつく杉と競わん |
1 悠久なる時を流れる犀川の 朝の岸辺に萌える若草 山脈に残雪さやか ふるさとの春 学び舎に清新の意気こだまして 友と鍛える心と体 爽やかな青春の汗 夏の若人 ふるさとを愛し ふるさとに生きる 我ら明るく 讃えん 永遠に 比内中学校 2 夕焼けに染まる稲穂を見下ろして 空衝き伸びる達子森の杉 月影に虫の音ゆかし ふるさとの秋 進むべき道語り合う雪明かり 友の笑顔に膨らむ希望 伸びやかな青春の夢 冬の若人 ふるさとを誇り ふるさとに生きる 我ら逞しく 讃えん 永遠に 比内中学校 |
♪校歌 | ♪賛歌 |
年度 | 月 | 主 な 出 来 事 | 校 長 | 生徒数 |
昭和45 | 4 | 町内4中学校統合し比内中学校発足(名目統合) | 田村 金蔵 | 1280 |
11 | 校旗完成 | |||
3 | 校歌発表会 | |||
46 | 4 | 寒風山クロスカントリー団体優勝(扇田校舎) | 田村 金蔵 | 1023 |
7 | 全県総体体操優勝(東館校舎) | |||
47 | 4 | 寒風山クロスカントリー団体 優勝(扇田校舎) 準優勝(西館校舎) |
田村 金蔵 | 1004 |
48 | 4 | 比内中学校実質統合、新校舎へ移転 | 浅野 福造 | 893 |
7 | 全県総体体操・男子陸上優勝、全県野球準決勝進出 | |||
49 | 7 | 全県総体体操優勝 | 浅野 福造 | 844 |
11 | 比内中学校落成記念式典 | |||
50 | 7 | 全県総体体操優勝(東北優勝) | 浅野 福造 | 758 |
51 | 7 | 全県総体男子水泳優勝・男子陸上準優勝 | 浅野 福造 | 719 |
10 | 「NHK学校放送教育研究」公開 | |||
52 | 7 | 全県総体体操優勝・個人優勝(高松真紀子) | 浅野 福造 | 671 |
8 | 東北体操優勝(団体優勝の県チームに4名選抜) | |||
53 | 7 | 全県総体体操優勝・水泳準優勝 | 浅野 福造 | 647 |
8 | 東北体操優勝(大沢こずえ) 水泳個人2位(神成勝) | |||
54 | 7 | 全県総体男子水泳優勝・体操準優勝 | 谷川原勝之 | 598 |
10 | 統合10周年記念式典 | |||
55 | 7 | 全県総体男子水泳優勝・体操準優勝・陸上準優勝 | 谷川原勝之 | 576 |
56 | 6 | 比内養護学校との交流始る | 谷川原勝之 | 561 |
7 | 全県総体男子陸上・女子水泳・体操優勝・男子水泳準優勝 | |||
8 | 全国陸上共通800m3位 野呂謙一 | |||
10 | 全県駅伝優勝 | |||
11 | 保健体育優良校として日本学校体育連合会より表彰 | |||
57 | 7 | 全県総体男女水泳優勝・体操準優勝 | 谷川原勝之 | 565 |
8 | 東北水泳優勝(Jrオリンピック1500m6位 杉沢毅志) | |||
10 | Jrオリンピック走高跳2位(畠山幸司) | |||
11 | 文部省指定「心身障害児理解研究推進」公開 | |||
58 | 7 | 全県総体男女水泳優勝・体操準優勝 | 谷川原勝之 | 531 |
59 | 7 | 全県総体男子水泳優勝・女子準優勝 | 山脇平太郎 | 537 |
10 | 東北書写書道教育研究大会授業会場 | |||
60 | 5 | 4泊5日の自然教室(2年)、2泊3日の宿泊訓練(1年)開始 | 山脇平太郎 | 544 |
11 | Jrオリンピック1年3種競技3位(秋本敏昭) | |||
61 | 5 | 県学校環境緑化コンクール秋田営林局長賞受賞 | 伊藤利喜三 | 560 |
7 | 全県総体男子陸上優勝 | |||
8 | 東北陸上個人100m 1位(秋本敏昭)県中体連栄光章 | |||
2 | 県教育研究奨励賞受賞「豊かな人間性と主体性を培う自然教室」 | |||
62 | 5 | 県学校環境緑化コンクール県森林組合連合会賞受賞 | 伊藤利喜三 成田 久美 (11月〜) |
559 |
7 | 全県総体男子陸上優勝・ソフトボール準優勝 | |||
8 | 東北陸上1500m 1位(佐藤公法)県中体連栄光賞 | |||
10 | パソコン設置(生徒用22台・教師用2台) | |||
63 | 4 | 県学校環境緑化コンクール秋田営林局長賞受賞 | 成田 久美 | 589 |
平成元 | 10 | 文部省指定『コンピュータ利用等に関する研究』公開 | 成田 久美 | 590 |
11 | 創立20周年記念式典(タイムカプセル埋設) 県教委委託学校開放講座『コンピュータ入門開講式』 |
|||
2 | 7 | 全県総体男子陸上優勝 水泳男子優勝 | 成田 久美 | 584 |
8 | 全県吹奏楽銀賞 | |||
9 | 学校開放講座『コンピュータ入門』開講(2年次) | |||
3 | 4 | 全県総体男子陸上準優勝 | 山口 進 | 571 |
8 | 東北陸上女子低学年リレー優勝 学校開放講座『コンピュータ入門』開講(3年次) |
|||
10 | 国際連合訪問研修 中学生4名参加、本校で県技術家庭科教育 | |||
4 | 7 | 『学校開校日』開始 | 山口 進 | 563 |
8 | Jrオリンピック陸上 1500m8位(野呂秀春) | |||
5 | 7 | 全県総体陸上男子準優勝 | 山口 進 | 563 |
8 | 東北陸上砲丸2位(芳賀えり子) | |||
10 | 国連訪問研修生徒8名参加 | |||
6 | 6 | 国連訪問研修生徒8名参加 | 桑山 隆雄 | 554 |
8 | 全県少年野球準優勝 | |||
7 | 5 | 国連訪問研修生徒8名参加 | 桑山 隆雄 | 543 |
10 | 文部省指定 県教委委嘱「道徳教育」公開 | |||
8 | 5 | 国連訪問研修生徒8名参加 | 佐藤 郁生 | 514 |
10 | Jrオリンピック 110mハードル7位(田中征克) | |||
1 | コンピュータ新規設置43台 | |||
9 | 6 | 国連訪問研修生徒8名参加 | 佐藤 郁生 | 503 |
7 | 全県総体水泳女子優勝 | |||
8 | 東北陸上110mH優勝全国陸上3位(田中征克) | |||
10 | Jrオリンピック110mH優勝(田中征克) | |||
1 | 東北スキー大回転優勝 全国スキー大回転2位(安部実和子) | |||
10 | 6 | 国連訪問研修生徒8名参加 | 梁瀬 昇一 | 468 |
8 | 県英語暗唱優勝(明石この実)、吹奏楽全県大会金賞 | |||
1 | 東北スキー大回転優勝(山口さやか) | |||
11 | 6 | 国連訪問研修生徒8名参加 群市総体 陸上男子・水泳男子・ ソフトボール・野球・テニス女子団体優勝 |
梁瀬 昇一 | 456 |
7 | 県総体1年800m優勝(渡辺明日香) 全国通信陸上1年1500m優勝(渡辺幹也) |
|||
10 | 全国グラフ特選(明石この実) | |||
11 | 創立30周年記念式典(記念植樹) | |||
12 | 6 | 郡市大会ソフトボール・陸上男子・陸上女子・水泳女子優勝 | 大川 洋一 | 430 |
7 | 全県大会水泳男子準優勝・水泳女子優勝 | |||
9 | 国連訪問研修生徒8名参加 | |||
10 | Jrオリンピック110H6位(菅原隼人) | |||
1 | 都道府県対抗駅伝3名参加 全県アンサンブルコンテスト金賞 東北スキー大回転3位(山口まどか) |
|||
13 | 6 | 郡市大会ソフトボール・陸上男子・陸上女子・野球優勝 | 大川 洋一 | 436 |
7 | 全県大会水泳女子・陸上男子・陸上女子優勝 吹奏楽県北大会優勝 |
|||
9 | 国連訪問研修 テロ影響のため中止 | |||
10 | 郡市駅伝女子優勝 東北女子駅伝4位 Jrオリンピック110H3位(菅原隼人) |
|||
14 | 6 | 郡市大会陸上男子・陸上女子・水泳女子・卓球女子優勝 | 大川 洋一 | 402 |
7 | 全県大会陸上男子優勝・陸上女子優勝 吹奏楽県北大会金賞 | |||
8 | 東北大会陸上男子優勝 | |||
10 | 国連訪問研修生徒8名参加 東北女子駅伝4位 Jrオリンピック110H3位(菅原隼人) |
|||
11 | 東北進路研究会会場校 | |||
15 | 6 | 郡市大会陸上男子・陸上女子・水泳女子優勝 | 大川 洋一 | 376 |
7 | 全県大会陸上男子優勝(3連覇)・水泳女子準優勝 吹奏楽県北大会金賞 |
|||
10 | 国連訪問8名参加 Jrオリンピック100mH3位(高橋僚) | |||
11 | 東北女子駅伝4位 | |||
16 | 7 | 全県大会水泳男子400リレー準優勝 | 大川 洋一 | 342 |
9 | 郡市駅伝男子優勝・女子優勝 | |||
10 | Jrオリンピック100mH3位(高橋僚) 東北駅伝男子9位・女子7位 国連訪問8名参加 |
|||
11 | 県統計グラフコンクール特選(吉田綾) | |||
12 | 全国駅伝24位 | |||
17 | 5 | 大北交歓陸上男子優勝、男女総合優勝 | 安藤 一 | 322 |
6 | 大北総体野球優勝、水泳男子総合優勝 | |||
7 | 県北吹奏楽コンクール金賞 | |||
9 | 大北駅伝男子優勝、大北新人野球優勝 | |||
11 | 県統計グラフコンクール特選(鎌田茅紘、畠山優紀) | |||
1 | アンサンブルコンテスト県大会金賞 | |||
18 | 5 | 大北交歓陸上男子優勝、男女総合準優勝 | 安藤 一 | 309 |
6 | 大北総体 野球、陸上男子準優勝 | |||
7 | 県北吹奏楽コンクール金賞 | |||
9 | 大北駅伝男子準優勝、大北新人陸上男子優勝 | |||
11 | 県統計グラフコンクール特選(本間真里奈、野呂楓子) | |||
19 | 5 | 大北交歓陸上男子優勝、男女総合準優勝 | 伊東 篤 | 276 |
6 | 大北総体 野球、陸上男子優勝 | |||
7 | 県北吹奏楽コンクール金賞 | |||
8 | 大北新人水泳男子優勝 | |||
9 | 全県中学校新人水泳男子優勝、大北駅伝男子準優勝、 大北新人陸上男子優勝 |
|||
11 | 県統計グラフコンクール特選(本間真里奈) | |||
20 | 5 | 大北交歓陸上男子総合優勝 | 伊東 篤 | 260 |
6 | 大北総体 卓球女子準優勝、陸上男子優勝 | |||
7 | 県北吹奏楽コンクール金賞 | |||
8 | 大北新人 陸上男子総合優勝 | |||
9 | 全県中学校新人 陸上 共通200m優勝(松橋拓也)、1500m優勝(渡辺和博) |
|||
11 | 全県駅伝男子区間賞(渡辺和博) | |||
21 | 5 | 大北小中一般交歓陸上大会男子総合優勝 | 河田 和徳 | 241 |
7 | 県北吹奏楽コンクール金賞 県総体 陸上男子準優勝 共通200m優勝(松橋拓也), 3000m優勝(渡辺和博),共通砲丸優勝(畠山豪) |
|||
創立40周年記念集会 | ||||
8 | 東北総体 陸上総合3位,3000m準優勝(渡辺和博) | |||
11 | 県統計グラフコンクール特選(佐藤雄介,橋晴佳) | |||
22 | 5 | 大北小中一般交歓陸上男子総合優勝(13連覇) | 河田 和徳 | 261 |
7 | 県北吹奏楽コンクール金賞 | |||
9 | 秋田県新人水泳大会男子総合優勝 | |||
10 | 秋田県Jrゴルフ大会優勝 (羽澤大地) | |||
11 | 統計グラフ秋田県知事表彰 (全国佳作 小林興平、県特選 柳谷水姫) |
|||
23 | 5 | 大北小中一般交歓陸上男子総合優勝(14連覇) | 河田 和徳 | 281 |
6 | 大北総体 陸上男子優勝 水泳男子優勝 野球準優勝 | |||
7 | 秋田県総合体育大会水泳大会男子総合準優勝 | |||
9 | 大北新人 水泳男子優勝 陸上男子優勝 野球準優勝 全県新人水泳男子優勝 |
|||
24 | 5 | 大北小中一般交歓陸上男子総合優勝(15連覇)、男女総合優勝 | 渡邊 一夫 | 253 |
6 | 成章選抜野球大会優勝 大北総体 陸上男子優勝 水泳男子優勝 | |||
7 | 全県総体水泳男子総合優勝(28年ぶり) | |||
8 | 大北駅伝男女準優勝 | |||
9 | 大北新人陸上男子総合優勝 全県女子駅伝3位 | |||
11 | 県北アンサンブルC金賞 | |||
25 | 5 | 大北小中一般好感陸上男子総合優勝(16連覇) | 渡邊 一夫 | 245 |
6 | 大北総体 陸上男子優勝 県統計グラフコンクール特選(神成亮、佐藤文香) 東北の建築を描く展 大賞(佐藤香織) |
|||
10 | 全国統計グラフコンクール 入選一席(佐藤文香) | |||
26 | 6 | 大北総体 陸上男子優勝 水泳男子総合優勝 | 渡邊 一夫 | 216 |
7 | 県北吹奏楽コンクール金賞 全県総体水泳400m個メ優勝・200個メ優勝(若松大樹) 全県総体陸上共通走幅跳優勝(伊勢和真) |
|||
9 | 全県新人水泳男子50m自由形優勝・男子400m自由形優勝(若松大樹) 大北新人陸上男子総合優勝 大北新人野球優勝 全県新人陸上共通走高跳(佐藤稜斗) 県統計グラフコンクール特選(柳原蒼空) |
|||
27 | 5 | 大北春季野球大会優勝 大北交歓陸上男女総合優勝 | 三浦 玲子 | 229 |
6 | 大北総体 陸上女子総合優勝 水泳男子総合優勝 | |||
7 | 全県総体陸上女子低学年リレー優勝 防災キャンプ |
|||
8 | 大北新人水泳男子総合優勝 認知症サポーター養成講座 |
|||
9 | オリンピック教室 全県新人水泳男子総合優勝・男子400mメドレーR優勝・男子400mフリーR優勝・男子100m自由形1位(若松大樹) 大北新人陸上男女総合優勝 全県新人陸上男子棒高跳1位(伊勢愛樹)・女子走幅跳1位(藤原彩奈) |
|||
1 | 全県スキー女子アルペン総合優勝・女子スラローム1位(佐藤紀子) | |||
28 | 5 | 大北交歓陸上競技大会女子総合優勝 | 三浦 玲子 | 209 |
6 | 大北総体 陸上女子総合優勝 水泳男子総合優勝 | |||
7 | 全県総体 水泳男子総合優勝 陸上男子棒高跳1位(伊勢愛樹),共通走幅跳1位(岸駿太),女子共通走幅跳(藤原彩奈) | |||
8 | 比内中版「子どもハローワーク」開始(夏休み職場体験学習) 認知症サポーター養成講座 |
|||
9 | 大北新人水泳 男子総合優勝 女子総合優勝 全県秋季水泳 男子200m個メ・400m個メ第1位(尾山優恭) 全県新人陸上 女子2年1500m第1位(渡辺望美) |
|||
11 | 起業体験シンポジウム(パネリスト:栗山奈津子氏,水野千夏氏) ふるさと交流学習 ふるさと講話 |
|||
29 | 6 | 大北総体 水泳男子総合優勝 水泳女子総合優勝 野球優勝 | 三浦 玲子 | 209 |
7 | 全県総体 水泳男子1500m自由形第1位(長谷部胤心) | |||
8 | 大北新人 水泳女子総合優勝 | |||
9 | 大北新人 陸上男子総合優勝 全県新人 水泳女子100m自由形第1位(若松怜),200m自由形第1位(若松怜) |
|||
10 | 比内中学校賛歌(混声三部合唱へ編曲)ふるさと交流学習 | |||
11 | 起業体験シンポジウム(パネリスト:水野勇気氏) | |||
30 | 6 | 大北総体 陸上男子総合優勝 水泳女子総合優勝 ソフトテニス女子団体優勝 |
木村 伸 | 204 |
11 | 秋田県学力向上フォーラムin大館 公開研究会会場 | |||
2 | 大北新人 スキー男女総合優勝 アルペン女子優勝 女子大回転第1位(高橋暖) | |||
〒018-5701
秋田県大館市比内町扇田字
新館野中岱12
TEL 0186-55-1505